声测管直径可以用符号Φ或者DN标志
声测管规格 | 每米重量(KG) | 声测管规格 | 每米重量(KG) | 声测管规格 | 每米重量(KG) |
50*1.0 | 1.2 | 54*1.0 | 1.3 | 57*1.0 | 1.38 |
50*1.2 | 1.44 | 54*1.2 | 1.56 | 57*1.2 | 1.65 |
50*1.5 | 1.79 | 54*1.5 | 1.94 | 57*1.5 | 2.05 |
50*1.8 | 2.13 | 54*1.8 | 2.31 | 57*1.8 | 2.17 |
50*2.0 | 2.36 | 54*2.0 | 2.56 | 57*2.0 | 2.71 |
50*2.5 | 2.92 | 54*2.5 | 3.17 | 57*2.5 | 3.35 |
50*3.0 | 3.47 | 54*3.0 | 3.77 | 57*3.0 | 3.99 |
50*3.5 | 4.01 | 54*3.5 | 4.35 | 57*3.5 |
4.61 |